Ανακοινώθηκαν σήμερα τα νούμερα των παικτών του που θα έχουν στις φανέλες τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Οι «παλιοί» Στεφανίδης, Παντακίδης, Χαραλαμπίδης κρατούν τα ίδια, το νούμερο 10 θα έχει ο Νικηφορίδης, ο Τζελάτι το 18, ο Ντάμπoβιτς το 15 (όπως και στη Νίκη Αιγινίου) ενώ ο Ποτόσνικ το 5.
Αναλυτικά το ρόστερ του ΠΑΟΚ:
ΠΑΟΚ 2013-14 | ||||||
Φ. | ΑΘΛΗΤΗ | ΧΩΡΑ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2012-13 |
1. | Χρήστος Στεφανίδης – Christos Stefanidis | Ελλαδα | 15/06/1993 | 1.91 | Ακραίος | Π.Α.Ο.Κ. |
2. | Γιάννης Παντακίδης – Giannis Pantakidis | Ελλάδα | 05/02/1985 | 1.97 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. |
3. | Δημήτρης Χαραλαμπίδης – Dimitris Haralampidis | Ελλάδα | 06/03/1991 | 2.00 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. |
4. | Στέλιος Πιπέργιας – Stelios Pipergias | Ελλάδα | 05/01/1985 | 1.89 | Πασαδόρος | Μ.Ε.Ν.Τούμπας |
6. | Γιέρνι Ποτόσνικ – Jernej Potocnik | Σλοβενία | 26/10/1981 | 1.97 | Ακραίος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
7. | Λάμπης Μπαμπαλιούτας – Lampis Babalioutas | Ελλάδα | 04/10/1972 | 1.82 | Λίμπερο | Άρης Α.Σ. |
10. | Στέλιος Νικηφορίδης – Stelios Nikiforidis | Ελλάδα | 21/04/1980 | 1.88 | Ακραίος | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
11. | Νίκος Παλέντζας – Nikos Palentzas | Ελλάδα | 06/04/1991 | 1.98 | Διαγώνιος | Μ.Αλέξανδρος |
12. | Κάσσανδρος Στίγγας – Kassandros Stiggas | Ελλάδα | 29/11/1993 | 2.00 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
14. | Αλεξάντερ Μίλκοφ – Alexander Milkov | ΠΓΔΜ | 05/05/1982 | 2.01 | Ακραίος | Αλ Καράφα (Κατάρ) |
15. | Σίμο Ντάμπουβιτς – Simo Dabovic | Μαυροβούνιο | 09/04/1987 | 1.95 | Πασαδόρος | Νίκη Αιγινίου |
18. | Αινείας Τζελάτι – Enias Tzelati | Ελλάδα | 15/05/1982 | 1.98 | Διαγώνιος | Άρης Α.Σ. |
Προπονητής: Στέλιος Καζάζης (ανανέωσε) |