Την ΑΕΛ Καλλονής θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στην εκκίνηση του εφετινού μαραθωνίου της Superleague.
Το paokfc.gr σας παρουσιάζει όλες τις πρεμιέρες του ΠΑΟΚ στο εθνικό πρωτάθλημα. Ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στην ιστορία του την Καλλονή σε πρεμιέρα, ενώ το ρεκόρ παρουσιών ως αντίπαλος στην πρώτη αγωνιστική το έχει η ΑΕΚ με επτά αναμετρήσεις σε πρεμιέρα πρωταθλήματος από το 1959 όταν και καθιερώθηε το πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής κατηγορίας.
Αναλυτικά οι πρεμιέρες του ΠΑΟΚ από την έναρξη της Α’ Εθνικής και μετά είναι:
1959-60 | ΠΑΟΚ – Μέγας Αλέξανδρος Κατερίνης | 3-2 |
1960-61 | ΠΑΟΚ-Απόλλων Καλαμαριάς | 2-2 |
1961-62 | Απόλλων Καλαμαριάς-ΠΑΟΚ | 0-0 |
1963-64 | ΠΑΟΚ-ΑΕΚ | 1-0 |
1964-65 | Πιερικός-ΠΑΟΚ | 1-1 |
1965-66 | Αιγάλεω-ΠΑΟΚ | 1-0 |
1966-67 | ΠΑΟΚ-Αιγάλεω | 3-1 |
1967-68 | ΠΑΟΚ-Αιγάλεω | 2-0 |
1968-69 | ΠΑΟΚ-ΟΦΗ | 4-1 |
1969-70 | ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός | 1-2 |
1970-71 | Εθνικός Πειραιώς-ΠΑΟΚ | 0-0 |
1971-72 | ΑΕΚ-ΠΑΟΚ | 1-0 |
1972-73 | ΠΑΟΚ-Ομόνοια Λευκωσίας | 3-1 |
1973-74 | ΑΠΟΕΛ-ΠΑΟΚ | 2-3 |
1974-75 | Παναχαϊκή-ΠΑΟΚ | 2-0 |
1975-76 | ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός | 3-1 |
1976-77 | Καβάλα-ΠΑΟΚ | 0-0 |
1977-78 | Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ | 0-0 |
1978-79 | ΠΑΟΚ-Καβάλα | 4-1 |
1979-80 | ΠΑΟΚ-Καβάλα | 6-2 |
1980-81 | Καστοριά-ΠΑΟΚ | 1-1 |
1981-82 | Γιάννινα-ΠΑΟΚ | 0-0 |
1982-83 | ΠΑΟΚ-Λάρισα | 3-2 |
1983-84 | Απόλλων Καλαμαριάς-ΠΑΟΚ | 2-3 |
1984-85 | Απόλλων-ΠΑΟΚ | 1-3 |
1985-86 | ΠΑΟΚ-Πανιώνιος | 1-2 |
1986-87 | ΠΑΟΚ-Δόξα Δράμας | 4-1 |
1987-88 | ΠΑΟΚ-ΑΕΚ | 2-2 |
1988-89 | ΠΑΟΚ-Λάρισα | 2-1 |
1989-90 | ΠΑΟΚ-ΑΕΚ | 1-1 |
1990-91 | ΠΑΟΚ-Λάρισα | 2-1 |
1991-92 | ΠΑΟΚ-Άρης | 1-1 |
1992-93 | ΠΑΟΚ-Παναχαϊκή | 3-0 |
1993-94 | ΠΑΟΚ-Παναχαϊκή | 4-1 |
1994-95 | ΠΑΟΚ-Καβάλα | 4-0 |
1995-96 | Ξάνθη-ΠΑΟΚ | 2-2 |
1996-97 | ΟΦΗ-ΠΑΟΚ | 3-1 |
1997-98 | ΠΑΟΚ-ΑΕΚ | 0-0 |
1998-99 | Ιωνικός-ΠΑΟΚ | 1-0 |
1999-00 | ΠΑΟΚ-ΑΕΚ | 4-4 |
2000-01 | Καλαμάτα-ΠΑΟΚ | 0-0 |
2001-02 | ΠΑΟΚ-Άρης | 1-1 |
2002-03 | ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός | 4-1 |
2003-04 | ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός | 0-2 |
2004-05 | ΠΑΟΚ-Κέρκυρα | 1-0 |
2005-06 | Ξάνθη-ΠΑΟΚ | 1-0 |
2006-07 | ΑΕΚ-ΠΑΟΚ | 0-0 |
2007-08 | Ξάνθη-ΠΑΟΚ | 1-0 |
2008-09 | ΟΦΗ-ΠΑΟΚ | 0-2 |
2009-10 | ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός | 3-0 |
2010-11 | ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός | 3-2 |
2011-12 | ΠΑΟΚ-Ξάνθη | 1-0 |
2012-13 | ΠΑΟΚ-Πανθρακικός | 1-0 |
2013-14 | ΠΑΟΚ-Ξάνθη | 3-0 |
πηγή: paokfc.gr