Πρεμιέρα της νέας περιόδου 2015-2016 για τις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την κλήρωση στη Νιόν των δύο πρώτων προκριματικών γύρων στο Τσάμπιονς και στο Europa League, την Δευτέρα το μεσημέρι (13.00 η ώρα έναρξης) στα γραφεία της UEFA στην Νιόν της Ελβετίας.
Ο ΠΑΟΚ θα είναι η πρώτη ομάδα που θα εμπλακεί στη διαδικασία μαθαίνοντας την Δευτέρα το ζευγάρι από το οποίο θα προέλθει ο αντίπαλος του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ.
Στον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League μετέχουν 102 ομάδες. Οι 51 νικήτριες συν 15 που θα ξεκινήσουν από τον δεύτερο, θα αποτελέσουν τα 33 ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού. Ο ΠΑΟΚ είναι μέσα σε αυτές τις 15 ομάδες.
Οι αγώνες θα γίνουν στις 16 και 23 Ιουλίου ενώ στις 17 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση για τον επόμενο προκριματικό γύρο όπου θα μπεί ο Ατρόμητος ενώ την ίδια μέρα θα μάθει τον αντίπαλο του και ο Παναθηναϊκός.
Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να έχει δηλώσει έως και δύο μέρες πριν τον πρώτο αγώνα το ρόστερ του για τον δεύτερο προκριματικό γύρο και θα έχει δικαίωμα να το αλλάξει στη συνέχεια.
Ο αντίπαλος του θα προκύψει από ομάδα που θα προκριθεί από τον πρώτο προκριματικό.
Δείτε τις 102 ομάδες που συγκροτούν τον πρώτο προκριματικό γύρο:
SEEDED | UNSEEDED | |||||
Γουέστ Χαμ | Αγγλία | 16.058 | Τσουκαρίκι | Σερβία | 3.275 | |
Σέριφ | Μολδαβία | 14.500 | Τσέλιε | Σλοβενία | 3.225 | |
Ρόζενμποργκ | Νορβηγία | 11.875 | Κάλου Νόμε | Εσθονία | 3.200 | |
Ελφσμποργκ | Σουηδία | 11.545 | Φλόρα Τάλιν | Εσθονία | 3.200 | |
Χάϊντουκ | Κροατία | 11.200 | Φερεντσβάρος | Ουγγαρία | 3.200 | |
Απόλλων Λεμ. | Κύπρος | 10.460 | Σουτιέσκα | Μαυροβούνιο | 3.125 | |
Ομόνοια | Κύπρος | 10.460 | Σκόντο Ρίγα | Λετονία | 3.100 | |
Σλόβαν Μπρ. | Σλοβακία | 9.250 | Βίκινγκουρ | Φερόε | 2.950 | |
ΑΙΚ | Σουηδία | 9.045 | Ρενόβα | Σκόπια | 2.925 | |
Νέφτσι | Αζερμπαϊτζάν | 9.000 | Οντ Γκρένλαντ | Νορβηγία | 2.875 | |
Σλασκ Βρ. | Πολωνία | 8.800 | Κουκέσι | Αλβανία | 2.825 | |
Ζίλινα | Σλοβακία | 8.750 | Γκαμπάλα | Αζερμπαϊτζάν | 2.750 | |
Ακτόμπε | Καζακστάν | 8.575 | Σκεντίγια | Σκόπια | 2.675 | |
Γκο Αχεντ | Ολλανδία | 8.195 | Ορνταμπάσι | Καζακστάν | 2.575 | |
Ερ.Αστέρας | Σερβία | 7.775 | Καϊράτ | Καζακστάν | 2.575 | |
Ντέμπρετσεν | Ουγγαρία | 7.700 | ΜΤΚ | Ουγγαρία | 2.450 | |
Μπρόντμπι | Δανία | 7.460 | Σιράκ | Αρμενία | 2.300 | |
Σαχτάρ Σαλ. | Λευκορωσία | 7.150 | Μλάντοστ | Μαυροβούνιο | 2.125 | |
Ντιναμό Τιφλ. | Γεωργία | 6.875 | Λάτσι | Αλβανία | 2.075 | |
Λίτεξ | Βουλγαρία | 6.850 | Ουλισές | Αρμενία | 2.050 | |
Βοϊβοντίνα | Σερβία | 6.275 | Σαξάν | Μολδαβία | 2.000 | |
Σπαρτάκ Τρνάβα | Σλοβακία | 6.250 | Γκλέντοραν | Β.Ιρλανδία | 1.975 | |
Χάφναρ | Ισλανδία | 6.100 | Βάασα | Φινλανδία | 1.890 | |
Σ.Τζόνστον | Σκωτία | 6.080 | Ντιν.Μπατούμι | Γεωργία | 1.875 | |
Ζελέζνιτσαρ | Βοσνία | 6.000 | Σπαρτάκ Τσν. | Γεωργία | 1.875 | |
Ράντερς | Δανία | 5.960 | Κάλεβ | Εσθονία | 1.700 | |
Στρόμγκοντσετ | Νορβηγία | 5.875 | Λουζιτάνος | Ανδόρα | 1.666 | |
ΚΡ Ρέκιαβικ | Ισλανδία | 5.600 | Σεϊναγιόκι | Φινλανδία | 1.640 | |
Γιαγκελόνια | Πολωνία | 5.550 | Λάχτι | Φινλανδία | 1.640 | |
Μποτοσάνι | Ρουμανία | 5.259 | Βίκινγκουρ Ρεκ. | Ισλανδία | 1.600 | |
Λοκ.Ζάγκρεμπ | Κροατία | 5.200 | Γελγκάβα | Λετονία | 1.600 | |
Σάμροκ | Ιρλανδία | 5.150 | Ολιμπίκ Σαρ. | Βοσνία | 1.500 | |
Ντιντελάνζ | Λουξεμβούργο | 5.025 | Ρούναβικ | Φερόε | 1.450 | |
Ιντερ Μπακού | Αζερμπαϊτζάν | 5.000 | Σαντ Τζούλια | Ανδόρα | 1.416 | |
Λίνφιλντ | Β.Ιρλανδία | 4.975 | Ατλάντας | Λιθουανία | 1.400 | |
Μπερόε | Βουλγαρία | 4.850 | Γκλίναβον | Β.Ιρλανδία | 1.225 | |
Βαλέτα | Μάλτα | 4.841 | Κορκ Σίτι | Ιρλανδία | 1.150 | |
Ντιφερντάνζ | Λουξεμβούργο | 4.775 | UCD | Ιρλανδία | 1.150 | |
Ραμποντνίσκι | Σκόπια | 4.675 | Κρουόχα | Λιθουανία | 1.150 | |
Τορπέντο Ζοντίνο | Λευκορωσία | 4.650 | Φιορίτα | Σαν Μαρίνο | 1.099 | |
Αμπερντιν | Σκωτία | 4.580 | Μπράουτον | Ουαλλία | 1.075 | |
Ντάτσια Τσιτσινάου | Μολδαβία | 4.500 | Παρτιζάνι Τιρ. | Αλβανία | 1.075 | |
Κόπερ | Σλοβενία | 4.475 | Προγκρές | Λουξεμβούργο | 1.025 | |
Σ.Πάτρικς | Ιρλανδία | 4.400 | Τρακάι | Λιθουανία | 0.900 | |
Μπεϊτάρ | Ισραήλ | 4.200 | Γιουρμάλα | Λετονία | 0.850 | |
Ζρίνσκι Μόσταρ | Βοσνία | 4.000 | Μπάλτζαν | Μάλτα | 0.841 | |
Τόρσβαν | Φερόε | 3.950 | Μπάλα Τάουν | Ουαλλία | 0.825 | |
Μπούντοκνοστ | Μαυροβούνιο | 3.875 | Γιουβενές | Σαν Μαρίνο | 0.599 | |
Μπιρκικάρα | Μάλτα | 3.591 | Νιουτάουν | Ουαλλία | 0.575 | |
Ντομτζάλε | Σλοβενία | 3.475 | Αλασκέρτ | Αρμενία | 0.550 | |
Βαντούζ | Λιχτενστάιν | 3.450 | Κόλετζ | Γιβραλτάρ | 0.300 |
Οι 15 ομάδες του δεύτερου προκριματικού είναι:
Κοπεγχάγη | Δανία | 40.960 |
ΠΑΟΚ | ΕΛΛΑΔΑ | 40.880 |
Τραμπζονσπόρ | Τουρκία | 36.520 |
Λέγκια | Πολωνία | 24.800 |
Ριέκα | Κροατία | 13.700 |
Τουν | Ελβετία | 10.375 |
Αστρα | Ρουμανία | 9.759 |
Ντιναμό Μινσκ | Λευκορωσία | 9.650 |
Μλάντα | Τσεχία | 8.825 |
Σαρλερουά | Βέλγιο | 7.440 |
Γκέτεμποργκ | Σουηδία | 6.045 |
Βόλφσμπεργκερ | Αυστρία | 5.135 |
Χάποελ Μ.Σεβά | Ισραήλ | 4.700 |
Ινβερνές | Σκωτία | 3.580 |
Τσέρνο Μόρε | Βουλγαρία | 3.350 |