Πρώτος σε πολλούς από τους πίνακες στατιστικής είναι ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ που μάλιστα σύμφωνα με τα νούμερα είναι ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος. Στην κατηγορία EVALUATION INDEX που μετράει τη συνολική στατιστική των παικτών ο Ολλανδός είναι πρώτος και καλύτερος στη Super League με δεύτερο τον Μιλιβόγεβιτς και τρίτο τον Μάρκους Μπεργκ. Πέρσι στην αντίστοιχη στατιστική πρώτος ήταν ο Φορτούνης και πρόπερσι πρώτος ήταν ο Ντομίνγκες.
Ο τελευταίος ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου που ήταν την ίδια εποχή πρώτος στη συγκεκριμένη συνολική στατιστική ήταν ο Πάμπλο Γκαρσία τις σεζόν 2010/2011 και 2011/2012 αλλά τον πέρασαν στο τέλος οι Ιμπαγάσα τη πρώτη χρονιά και οι Λέτο, Μιραλάς τη δεύτερη.
O Μπίσεσβαρ όμως κυριαρχεί σε όλα τα στατιστικά (μεταξύ των παικτών του ΠΑΟΚ) που αφορούν την επίθεση και είναι μέσα στους πρώτους όλης της Super League.
PLAYER | TEAM | Totals | ||
1 | D.BISESWAR | P.A.O.K. | 0.290 | |
2 | L.MILIVOJEVIC | OLYMPIACOS C.F.P. | 0.285 | |
3 | M.BERG | PANATHINAIKOS | 0.238 | |
4 | S.BALAFAS | VERIA | 0.232 | |
5 | J.ZECA | PANATHINAIKOS | 0.229 | |
6 | P.MANDALOS | A.E.K. | 0.217 | |
7 | S.TSOUKALAS | ASTERAS TRIP. | 0.211 | |
8 | X.UBIDES | ATROMITOS ATH. | 0.207 | |
9 | J.CANAS | P.A.O.K. | 0.202 | |
10 | G.CIMIROT | P.A.O.K. | 0.197 | |
11 | P.CONDE | PAS GIANNINA | 0.195 | |
12 | H.YOUNES | XANTHI | 0.195 | |
13 | S.MASOUD | PANIONIOS | 0.191 | |
14 | A.MARTINS | OLYMPIACOS C.F.P. | 0.190 | |
15 | C.FORTOUNIS | OLYMPIACOS C.F.P. | 0.189 | |
16 | A.SIMOES | A.E.K. | 0.189 | |
17 | .SEBA | OLYMPIACOS C.F.P. | 0.188 | |
18 | L.VILLAFANEZ | PANATHINAIKOS | 0.187 | |
19 | L.MATOS | P.A.O.K. | 0.185 | |
20 | B.IDEYE | OLYMPIACOS C.F.P. | 0.183 |
Ασίστ σύνολο
1 | D.JAIRO | PAS GIANNINA | 10 |
2 | D.BISESWAR | P.A.O.K. | 10 |
3 | S.MASOUD | PANIONIOS | 9 |
4 | L.VILLAFANEZ | PANATHINAIKOS | 9 |
5 | .SEBA | OLYMPIACOS C.F.P. | 9 |
6 | M.BERG | PANATHINAIKOS | 8 |
Περισσότερες θετικές ενέργειες
1 | X.UBIDES | ATROMITOS ATH. | 457 |
2 | P.MANDALOS | A.E.K. | 446 |
3 | S.TSOUKALAS | ASTERAS TRIP. | 379 |
4 | L.MILIVOJEVIC | OLYMPIACOS C.F.P. | 367 |
5 | C.MILHAZES | LEVADIAKOS | 364 |
6 | C.FORTOUNIS | OLYMPIACOS C.F.P. | 361 |
7 | D.BISESWAR | P.A.O.K. | 360 |
8 | P.DE LUCAS | XANTHI | 352 |
9 | V.SCARDOVELLI | PLATANIAS | 349 |
10 | J.ZECA | PANATHINAIKOS |
Πετυχημένες σέντρες
1 | L.VILLAFANEZ | PANATHINAIKOS | 57 |
2 | .SEBA | OLYMPIACOS C.F.P. | 57 |
3 | C.MILHAZES | LEVADIAKOS | 54 |
4 | X.UBIDES | ATROMITOS ATH. | 51 |
5 | P.MANDALOS | A.E.K. | 51 |
6 | C.FORTOUNIS | OLYMPIACOS C.F.P. | 49 |
7 | S.MASOUD | PANIONIOS | 45 |
8 | V.SCARDOVELLI | PLATANIAS | 41 |
9 | D.BISESWAR | P.A.O.K. | 41 |
10 | C.KOZORONIS | PAS GIANNINA |
Ασίστ που έγιναν γκολ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||