Ολοκληρώθηκε χθες (2/12) το απόγευμα η κολυμβητική διοργάνωση «26α Αλεξάνδρεια», η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΑΣ ΠΑΟΚ το τριήμερο που μας πέρασε.
Ο απολογισμός των επιτυχιών των αθλητών του Δικέφαλου την 3η ημέρα των αγώνων ήταν 9 μετάλλια (1 χρυσό, 4 ασημένια και 4 χάλκινα).
Συνολικά, τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:
Ελεύθερο Γυναικών (100m) – Τελικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Χατζή Μαρία | Άρης | 00:59.55 |
2. | Αντωνιάδου Φανή – Στυλιανή | ΠΑΟΚ | 01:00.04 |
3. | Δάντου Σωτηρία | ΑΝΟΓ | 01:00.68 |
Ελεύθερο Ανδρών (100m) – Τελικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Παπαδόπουλος Χρήστος | ΠΑΟΚ | 00:51.87 |
2. | Ζουμπούλογλου Δημήτριος | ΠΑΝΣΕΡ | 00:53.11 |
3. | Βελιάδης Γιώργος | ΑΝΟ ΑΡΓΥΡ | 00:53.13 |
Πρόσθιο Γυναικών (50m) – Τελικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Χατζή Μαρία | Άρης | 00:34.39 |
2. | Βογιαντζόγλου Παρασκευή | ΠΑΟΚ | 00:35.33 |
3. | Μασούτη Μαρία – Αναστασία | Ηρακλής | 00:35.59 |
Πρόσθιο Ανδρών (50m) – Τελικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Μαυροματίδου Έλσα | ΔΕΛ ΠΤΟΛ | 00:38.27 |
2. | Γκούντα Κωνσταντίνα | Άρης | 00:38.55 |
3. | Νασιώκα Ιωάννα | ΠΑΟΚ | 00:39.08 |
Πρόσθιο Ανδρών (50m) – Τελικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Ασπουγαλής Αρκάδιος – Γεώργιος | Ηρακλής | 00:28.97 |
2. | Κρανιάς Σπυρίδων | ΑΟΠΦ | 00:29.63 |
3. | Τιτόπουλος Γαβριήλ | ΠΑΟΚ | 00:30.43 |
Ύπτιο Γυναικών (100m) – Τελικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Κίρτσογλου Βασιλική Μαρία | Άρης | 01:04.61 |
2. | Ιωαννίδη Ευτυχία | ΓΣ ΒΗ ΝΙΚΗ | 01:07.24 |
3. | Θώδη Αφροδίτη | Άρης | 01:07.61 |
Ύπτιο Ανδρών (100m) – Τελικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Ανδρεόπουλος Θεόδωρος | Άρης | 00:59.13 |
2. | Τσουμάνης Βασίλειος | Άρης | 00:59.60 |
3. | Γιαννόπουλος Νικόλαος | ΟΣΦΠ | 01:00.11 |
Πεταλούδα Γυναικών (200m) – Τελικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Τζιώρα Δήμητρα | Μακεδονικός | 02:24.98 |
2. | Βλάχου Αγαθή | ΝΟΒΑ | 02:29.46 |
3. | Σιπητάνου | Κ.Α. Νάουσα | 02:29.78 |
Πεταλούδα Ανδρών (200m) – Τελικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Δημητριάδης Στέφανος | ΟΣΦΠ | 02:00.61 |
2. | Κόντοβας Ιωάννης | ΓΣ ΒΗ ΝΙΚΗ | 02:06.97 |
3. | Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος | Άρης | 02:07.34 |
Ελεύθερο Ανδρών (400m) – Τελικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Εγγλεζάκης Κωνσταντίνος | ΑΝΟΓ | 03:58.47 |
2. | Bozhilov Petar | SK Atomik | 04:00.79 |
3. | Δαλδογιάννης Αστέριος | ΠΑΟΚ | 04:00.99 |
Ελεύθερο Γυναικών (400m) – Τελικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Κεχαγιά Ελένη | Άρης | 04:29.86 |
2. | Ιωαννίδη Ευτυχία | ΓΣ ΒΗ Νίκη | 04:32.35 |
3. | Τερζίδου Αθανασία | Μακεδονικός | 04:32.64 |
Ελεύθερο Ανδρών (400m) – Τελικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Εγγλεζάκης Κωνσταντίνος | ΑΝΟΓ | 03:58.47 |
2. | Bozhilov Petar | SK Atomik | 04:00.79 |
3. | Δαλδογιάννης Αστέριος | ΠΑΟΚ | 04:00. 99 |
Πρόσθιο Γυναικών (200m) – Τελικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Σμιλιανή Αναστασία | Ηρακλής | 02:46.76 |
2. | Σύρου Στυλιανή | ΠΑΟΚ | 02:47.17 |
3. | Τσαπράζη Χριστίνα | ΝΟΒΑ | 02:49.67 |
Πρόσθιο Ανδρών (200m) – Τελικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Θώμογλου Σάββας | Άρης | 02:15.23 |
2. | Μουζάς Χρήστος | Άρης | 02:21.26 |
3. | Ασπουγαλής Αρκάδιος – Γεώργιος | Ηρακλής | 02:21.49 |
Πεταλούδα Γυναικών (50m) – Τελικοί
Κατάταξη | Ον/μο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Merizaj Nikol | ALB | 00:29.48 |
2. | Σιπητάνου Αναστασία | Κ.Α. Νάουσα | 00:29.55 |
3. | Ζαρογιάννη Ελένη | ΝΟ Λεμεσού | 00:29.58 |
Πεταλούδα Ανδρών (50m) – Τελικοί
Κατάταξη | Ον/νο | Σωματείο | Επίδοση |
1. | Βελιάδης Γιώργος | ΑΝΟ ΑΡΓΥΡ | 00:25.70 |
2. | Σοφιανίδης Ιωάννης | ΠΑΟΚ | 00:25.84 |
3. | Κούγκουλος Αναστάσιος | ΝΟ ΑΛΕΞ | 00:26.06 |